ステンレス棚・ワゴン車 受注生産品
ステンレス棚 SUS304・430製段当たり耐荷重/150kg・200kg・300kg / ステンレスワゴン車 SUS304製 溶接構造 仕上げ♯400
ステンレス棚は、水や湿気が多い環境に適していて、錆びにも強く、水洗いができてお手入れが簡単です。
■ 2タイプのステンレス棚の材質の選択(使用用途)
SUS304製は、クロム、ニッケル系なので通常、磁性が無く磁石につかないのでホコリの附着を嫌う環境の場所に適しています。
・・・・・・・・ 化学工業工場・エレクトロニック・精密部品関連およびクリーンルーム内 などに最適です。
SUS430製は、クロム系なので強い磁性を持つので磁石につきます。耐食性がよく価格が低廉です。
・・・・・・レストラン・ホテルの厨房・病院などの湿気・水気が多い場所などに最適です。
軽量ステンレス棚 (段当たり耐荷重/150kg ) L型アングル支柱型
支柱はL40x40アングルを採用していて、段当たり耐荷重 150kgを実現しました安価なステンレス棚です。
各段棚板は、ステンレスボルトで、50mm単位で棚板段位置を固定します。
軽量ステンレス棚 定価表
|
消費税・組立費・送料別途 卸売価格で対応させていただきます。お問い合わせください。
中軽量ステンレス棚 (段当たり耐荷重/200kg ) C型支柱型
- 支柱はC型鋼材を採用していて、段当たり耐荷重 200kgを実現したボルトレス構造の ステンレス棚です。
- 各段棚板は、ボルトレス構造なので50mm単位で棚板段位置がお客様にて簡単に上下移動できます 。
- 経済的な連結タイプなので、高さ・奥行が同じであれば、支柱共有で2連・3連と簡単に連結が出来ます。
- ボルトレス構造なので、組立が簡単で分解・レイアウト変更・移設が簡単に行えます。
中軽量ステンレス棚 定価表
高 さ H mm |
寸 法(Wは柱芯寸法) W x D mm |
SUS 304 タイプ | SUS 430 タイプ | ||||||||
天地 4段 | 天地 5段 | 1段当たり | 天地 4段 | 天地 5段 | 1段当たり | ||||||
単立 | 連結 | 単立 | 連結 | 単立 | 連結 | 単立 | 連結 | ||||
H1800 | 917 × 320 | ¥143,900 | ¥121,900 | ¥162,400 | ¥140,400 | ¥18,500 | ¥133,900 | ¥119,000 | ¥149,900 | ¥135,000 | ¥16,000 |
917 × 470 | ¥164,300 | ¥142,300 | ¥187,900 | ¥165,900 | ¥23,600 | ¥152,300 | ¥130,300 | ¥172,900 | ¥150,900 | ¥20,600 | |
917 × 620 | ¥204,300 | ¥182,300 | ¥237,900 | ¥215,900 | ¥33,600 | ¥184,300 | ¥162,300 | ¥212,900 | ¥190,900 | ¥28,600 | |
1242 × 320 | ¥179,900 | ¥157,900 | ¥205,900 | ¥183,900 | ¥26,000 | ¥163,900 | ¥141,900 | ¥185,900 | ¥163,900 | ¥22,000 | |
1242 × 470 | ¥206,300 | ¥184,300 | ¥238,900 | ¥216,900 | ¥32,600 | ¥186,300 | ¥164,300 | ¥213,900 | ¥191,900 | ¥27,600 | |
1242 × 620 | ¥246,300 | ¥224,300 | ¥288,900 | ¥266,900 | ¥42,600 | ¥218,300 | ¥196,000 | ¥253,900 | ¥231,600 | ¥35,600 | |
1542 × 320 | ¥207,900 | ¥185,900 | ¥238,900 | ¥216,900 | ¥31,000 | ¥187,900 | ¥165,900 | ¥213,900 | ¥191,900 | ¥26,000 | |
1542 × 470 | ¥246,300 | ¥224,300 | ¥286,900 | ¥264,900 | ¥40,600 | ¥218,300 | ¥196,000 | ¥251,900 | ¥229,600 | ¥33,600 | |
1542 × 620 | ¥282,300 | ¥260,300 | ¥331,900 | ¥309,900 | ¥49,600 | ¥250,300 | ¥228,300 | ¥291,900 | ¥269,900 | ¥41,600 | |
1842 × 320 | ¥233,900 | ¥211,900 | ¥269,900 | ¥247,900 | ¥36,000 | ¥209,900 | ¥187,900 | ¥234,500 | ¥212,500 | ¥24,600 | |
1842 × 470 | ¥280,300 | ¥258,300 | ¥327,900 | ¥305,900 | ¥47,600 | ¥248,300 | ¥226,300 | ¥287,900 | ¥265,900 | ¥39,600 | |
1842 × 620 | ¥336,300 | ¥314,300 | ¥397,900 | ¥375,900 | ¥61,600 | ¥296,300 | ¥274,300 | ¥347,900 | ¥325,900 | ¥51,600 | |
高さ H2100・H2400 タイプ 割増し定価 |
H2100タイプ・・・単立 +@ 6,000・連立 +@3,000 H2400タイプ・・・単立 +@12,000・連立 +@6,000 |
H2100タイプ・・・単立 +@ 4,000・連立 +@2,000 H2400タイプ・・・単立 +@ 7,500・連立 +@4,000 |
消費税・組立費・送料別途 卸売価格で対応させていただきます。お問い合わせください。
中量ステンレス棚 (段当たり耐荷重/300kg ) C型支柱型
- 支柱はC型鋼材を採用していて、段当たり耐荷重 300kgを実現したボルトレス構造の ステンレス棚です。
- 各段棚板は、ボルトレス構造なので50mm単位で棚板段位置がお客様にて簡単に上下移動できます 。
- 経済的な連結タイプなので、高さ・奥行が同じであれば、支柱共有で2連・3連と簡単に連結が出来ます。
- ボルトレス構造なので、組立が簡単で分解・レイアウト変更・移設が簡単に行えます。
中量ステンレス棚 定価表
高 さ H mm |
寸 法(Wは柱芯寸法) W x D mm |
SUS 304 タイプ | SUS 430 タイプ | ||||||||
天地 4段 | 天地 5段 | 1段当たり | 天地 4段 | 天地 5段 | 1段当たり | ||||||
単立 | 連結 | 単立 | 連結 | 単立 | 連結 | 単立 | 連結 | ||||
H1800 | 895 × 450 | ¥269,000 | ¥229,000 | ¥307,000 | ¥267,000 | ¥38,000 | ¥237,000 | ¥197,000 | ¥267,000 | ¥227,000 | ¥30,000 |
895 × 600 | ¥305,000 | ¥265,000 | ¥352,000 | ¥312,000 | ¥47,000 | ¥265,000 | ¥225,000 | ¥302,000 | ¥262,000 | ¥37,000 | |
895 × 868 | ¥417,000 | ¥377,000 | ¥492,000 | ¥452,000 | ¥75,000 | ¥353,000 | ¥313,000 | ¥412,000 | ¥372,000 | ¥59,000 | |
1195 × 450 | ¥301,000 | ¥261,000 | ¥346,000 | ¥306,000 | ¥45,000 | ¥261,000 | ¥221,000 | ¥708,000 | ¥256,000 | ¥35,000 | |
1195 × 600 | ¥365,000 | ¥325,000 | ¥426,000 | ¥386,000 | ¥61,000 | ¥317,000 | ¥277,000 | ¥366,000 | ¥326,000 | ¥49,000 | |
1195 × 868 | ¥477,000 | ¥437,000 | ¥566,000 | ¥526,000 | ¥89,000 | ¥359,000 | ¥357,000 | ¥428,000 | ¥426,000 | ¥69,000 | |
1495 × 450 | ¥357,000 | ¥317,000 | ¥414,000 | ¥374,000 | ¥57,000 | ¥305,000 | ¥265,000 | ¥349,500 | ¥309,000 | ¥44,000 | |
1495 × 600 | ¥437,000 | ¥397,000 | ¥514,000 | ¥474,000 | ¥77,000 | ¥373,000 | ¥333,000 | ¥434,000 | ¥394,000 | ¥61,000 | |
1495 × 868 | ¥581,000 | ¥541,000 | ¥694,000 | ¥654,000 | ¥113,000 | ¥477,000 | ¥437,000 | ¥564,000 | ¥524,000 | ¥87,000 | |
1795 × 450 | ¥401,000 | ¥361,000 | ¥467,000 | ¥427,000 | ¥66,000 | ¥337,000 | ¥297,000 | ¥387,000 | ¥347,000 | ¥50,000 | |
1795 × 600 | ¥509,000 | ¥469,000 | ¥602,000 | ¥562,000 | ¥93,000 | ¥413,000 | ¥373,000 | ¥482,000 | ¥442,000 | ¥69,000 | |
1795 × 868 | ¥661,000 | ¥621,000 | ¥792,000 | ¥752,000 | ¥131,000 | ¥533,000 | ¥493,000 | ¥632,000 | ¥592,000 | ¥99,000 | |
高さ H2100・H2400 タイプ 割増し定価 |
H2100タイプ・・・単立 +@ 16,000・連立 +@8,000 H2400タイプ・・・単立 +@28,000・連立 +@14,000 |
H2100タイプ・・・単立 +@ 10,000・連立 +@5,000 H2400タイプ・・・単立 +@ 18,000・連立 +@9,000 |
消費税・組立費・送料別途 卸売価格で対応させていただきます。お問い合わせください。
ステンレス ワゴン車 SUS304製 溶接構造 仕上げ♯400
食品工場・倉庫および医療・病院関連各会社の研究室など幅広くご利用されています、キャスター付 ワゴン車のご案内です。
耐久性・機動力に優れ、多用途にご活躍いただけます。支柱は取り扱い易い丸パイプφ25x1.0tを使用しています。
キャスターはゴム製で対角ストッパー付です。 |
キャスターはゴム製で対角ストッパー付です。 |
キャスターはゴム製で対角ストッパー付です。 |
キャスターはゴム製で対角ストッパー付です。 |
キャスターはゴム製で対角ストッパー付です。 |
キャスターはゴム製で対角ストッパー付です。 |
卸売価格にて対応いたします。お問い合わせください。別寸サイズ対応もしております。
その他ステンレスワゴン車
3段タイプ |
3段タイプ全方向枠付き |
奥行250mmタイプ |
上段3方向枠付きタイプ |
簡易仮設架台 | 積層棚 | 鋼板専用引き出し棚 | 重量棚1,000kg | キャンチレバーラック | 立て掛けラック | アームラック | パレットラック
長尺物用引き出し棚 | 重量引出し棚 | ローラープッシュバック棚 | パレット収納傾斜棚 | ケース収納傾斜棚 | ステンレス棚・ワゴン車