ハンドル式中量移動棚 1段当たり耐荷重/300kg 受注生産品
『 ハンドルを回して移動棚の台車枠を動かす』 という誰でもが簡単に操作ができる棚板1段当たり耐荷重 300kgを実現した中量ハンドル式移動棚で、移動台車は、棚本体間口連数も、2.3.4連と移動台車に載せて動かしても、ハンドルでラク・ラクに動かす事が出来ます。
積載商品が重い、金型・機械・文書箱などの収納に最適です。 また 同タイプで、棚板1段当たり耐荷重500kgタイプもご用意出来ます。
特 徴 |
各レール仕様 断面 |
|
|
定価表 ハンドル式中量移動棚 段/300kg 『 高さH1800 天地5段仕様タイプ 棚本体費 』
※複式とは、1台の台車(台枠)に2台分の棚を奥行方向に背中合わせに載せる意味です。
2連とは、1台の台車(台枠)に間口方向の2台分の棚本体載せ中間支柱を兼用する意味です。
間口 W1800タイプ
棚段サイズ | W1800(柱芯)xD450 | W1800(柱芯)xD600 | W1800(柱芯)xD750 | W1800(柱芯)xD900 | ||||
型 式 | 外寸法 HxWxD | 定 価 | 外寸法 HxWxD | 定 価 | 外寸法 HxWxD | 定 価 | 外寸法 HxWxD | 定 価 |
1連複式移動 | 1830x1940x920 | ¥443,000 | 1830x1940x1220 | ¥476,000 | - | - | - | - |
1連単式移動 | 1830x1940x450 | ¥380,000 | 1830x1940x600 | ¥405,000 | 1830x1940x750 | ¥435,000 | 1830x1940x900 | ¥449,000 |
1連単式固定 | 〃 | ¥146,000 | 〃 | ¥167,000 | 〃 | ¥184,000 | 〃 | ¥198,000 |
2連複式移動 | 1830x3740x920 | ¥752,000 | 1830x3740x1220 | ¥804,000 | - | - | - | - |
2連単式移動 | 1830x3740x450 | ¥579,000 | 1830x3740x600 | ¥608,000 | 1830x3740x750 | ¥665,000 | 1830x3740x900 | ¥690,000 |
2連単式固定 | 〃 | ¥253,000 | 〃 | ¥285,000 | 〃 | ¥316,000 | 〃 | ¥341,000 |
3連複式移動 | 1830×5540×920 | ¥1,063,000 | 1830×5540×1220 | ¥1,132,000 | - | - | - | - |
3連単式移動 | 1830×5540×450 | ¥778,000 | 1830×5540×600 | ¥936,000 | 1830×5540×750 | ¥895,000 | 1830×5540×900 | ¥931,000 |
3連単式固定 | 〃 | ¥360,000 | 〃 | ¥403,000 | 〃 | ¥448,000 | 〃 | ¥484,000 |
消費税・組立費・送料別途
間口 W1500タイプ
棚段サイズ | W1500(柱芯)xD450 | W1500(柱芯)xD600 | W1500(柱芯)xD750 | W1500(柱芯)xD900 | ||||
型 式 | 外寸法 HxWxD | 定 価 | 外寸法 HxWxD | 定 価 | 外寸法 HxWxD | 定 価 | 外寸法 HxWxD | 定 価 |
1連複式移動 | 1830x1640x920 | ¥436,000 | 1830x1640x1220 | ¥467,000 | - | - | - | - |
1連単式移動 | 1830x1640x450 | ¥346,000 | 1830x1640x600 | ¥368,000 | 1830x1640x750 | ¥395,000 | 1830x1640x900 | ¥409,000 |
1連単式固定 | 〃 | ¥134,000 | 〃 | ¥154,000 | 〃 | ¥175,000 | 〃 | ¥189,000 |
2連複式移動 | 1830x3140x920 | ¥685,000 | 1830x3140x1220 | ¥731,000 | - | - | - | - |
2連単式移動 | 1830x3140x450 | ¥523,000 | 1830x3140x600 | ¥553,000 | 1830x3140x750 | ¥604,000 | 1830x3140x900 | ¥627,000 |
2連単式固定 | 〃 | ¥230,000 | 〃 | ¥261,000 | 〃 | ¥303,000 | 〃 | ¥334,000 |
3連複式移動 | 1830×4640×920 | ¥934,000 | 1830×4640×1220 | ¥995,000 | - | - | - | - |
3連単式移動 | 1830×4640×450 | ¥700,000 | 1830×4640×600 | ¥738,000 | 1830×4640×750 | ¥813,000 | 1830×4640×900 | ¥845,000 |
3連単式固定 | 〃 | ¥326,000 | 〃 | ¥368,000 | 〃 | ¥431,000 | 〃 | ¥479,000 |
消費税・組立費・送料別途
間口 W1200タイプ
棚段サイズ | W1200(柱芯)xD450 | W1200(柱芯)xD600 | W1200(柱芯)xD750 | W1200(柱芯)xD900 | ||||
型 式 | 外寸法 HxWxD | 定 価 | 外寸法 HxWxD | 定 価 | 外寸法 HxWxD | 定 価 | 外寸法 HxWxD | 定 価 |
1連複式移動 | 1830x 1340x920 | ¥415,000 | 1830x1340x1220 | ¥442,000 | ||||
1連単式移動 | 1830x1340x450 | ¥337,000 | 1830x1340x 600 | ¥359,000 | 1830x1340x750 | ¥381,000 | 1830x1340x900 | ¥391,000 |
1連単式固定 | 〃 | ¥108,000 | 〃 | ¥131,000 | 〃 | ¥155,000 | 〃 | ¥166,000 |
2連複式移動 | 1830x2540x920 | ¥556,000 | 1830x2540x 1220 | ¥654,000 | ||||
2連単式移動 | 1830x2540x450 | ¥455,000 | 1830x2540x 600 | ¥481,000 | 1830x2540x750 | ¥522,000 | 1830x2540x900 | ¥542,000 |
2連単式固定 | 〃 | ¥184,000 | 〃 | ¥210,000 | 〃 | ¥254,000 | 〃 | ¥272,000 |
3連複式移動 | 1830×3740×920 | ¥697,000 | 1830×3740×1220 | ¥866,000 | ||||
3連単式移動 | 1830×3740×450 | ¥573,000 | 1830×3740×600 | ¥603,000 | 1830×3740×750 | ¥663,000 | 1830×3740×900 | ¥693,000 |
3連単式固定 | 〃 | ¥260,000 | 〃 | ¥289,000 | 〃 | ¥353,000 | 〃 | ¥378,000 |
消費税・組立費・送料別途
間口 W900タイプ
棚段サイズ | W1800(柱芯)xD450 | W1800(柱芯)xD600 | W1800(柱芯)xD750 | W1800(柱芯)xD900 | ||||
型 式 | 外寸法 HxWxD | 定 価 | 外寸法 HxWxD | 定 価 | 外寸法 HxWxD | 定 価 | 外寸法 HxWxD | 定 価 |
1連複式移動 | 1830x 1040x920 | ¥394,000 | 1830x1040x1220 | ¥417,000 | ||||
1連単式移動 | 1830x1040x450 | ¥318,000 | 1830x1040x 600 | ¥338,000 | 1830x1040x750 | ¥359,000 | 1830x1040x900 | ¥369,000 |
1連単式固定 | 〃 | ¥106,000 | 〃 | ¥125,000 | 〃 | ¥147,000 | 〃 | ¥157,000 |
2連複式移動 | 1830x1940x920 | ¥618,000 | 1830x1940x 1220 | ¥594,000 | ||||
2連単式移動 | 1830x1940x450 | ¥428,000 | 1830x1940x 600 | ¥454,000 | 1830x1940x750 | ¥492,000 | 1830 x1940x900 | ¥511,000 |
2連単式固定 | 〃 | ¥175,000 | 〃 | ¥202,000 | 〃 | ¥240,000 | 〃 | ¥257,000 |
3連複式移動 | 1830×2840×920 | ¥842,000 | 1830×2840×1220 | ¥771,000 | ||||
3連単式移動 | 1830×2840×450 | ¥538,000 | 1830×2840×600 | ¥570,000 | 1830×2840×750 | ¥625,000 | 1830×2840×900 | ¥653,000 |
3連単式固定 | 〃 | ¥244,000 | 〃 | ¥279,000 | 〃 | ¥333,000 | 〃 | ¥357,000 |
消費税・組立費・送料別途
卸売価格で対応させていただきます。お問い合わせください。
|
|
オプションアイテム
|
|
|
|
ハンドル式中量移動棚 | ハンドル式中軽量移動棚 | ハンドル式書架移動棚 | 平行移動書庫 | 手動式中軽量移動棚 | 手動式軽量移動棚
電動移動棚 | オープン書架移動棚 | 横引き移動棚 | 書架ハンドル式移動棚 | 手動式書架移動棚