手動式軽量アングル移動棚 1段当たり耐荷重/150kg 受注生産品
手動式軽量アングル移動棚は、コストダウンされた移動棚の決定版です。なおかつ短納期で納品施工可能な移動棚です。
簡易構造ながら安全対策も台車下部とレールの間に耐震金具も標準装備されていて、台車の脱輪も防ぎます。
クリンプ金網はオプション
特 徴 |
||
|
定価表 手動式 軽量アングル移動棚 段/150kg 『 高さH1800 天地5段仕様タイプ 棚本体費 』
※複式とは、1台の台車(台枠)に奥行方向の2台分の棚本体を背中合わせに載せる意味です。
間口 W1800タイプ
型 式 | 棚本体サイズ H1800 x W1800 x D300 | 棚本体サイズ H1800 x W1800 x D450 | 棚本体サイズ H1800 x W1800 x D600 | |||
外寸法 H x W x D | 定 価 | 外寸法 H x W x D | 定 価 | 外寸法 H x W x D | 定 価 | |
複式移動 | 1830×1813×626 | ¥166,400 | 1830×1813×926 | ¥210,600 | ||
単式移動 | 1830×1813×313 | ¥109,100 | 1830×1813×463 | ¥119,100 | 1830×1813×613 | ¥136,300 |
単式固定 | 〃 | ¥95,300 | 〃 | ¥105,100 | 〃 | ¥121,700 |
消費税・組立費・送料別途
間口 W1500タイプ
型 式 | 棚本体サイズ H1800 x W1500 x D300 | 棚本体サイズ H1800 x W1500 x D450 | 棚本体サイズ H1800 x W1500 x D600 | |||
外寸法 H x W x D | 定 価 | 外寸法 H x W x D | 定 価 | 外寸法 H x W x D | 定 価 | |
複式移動 | 1830×1513×626 | ¥153,600 | 1830×1513×926 | ¥188,000 | ||
単式移動 | 1830×1513×313 | ¥99,100 | 1830×1513×463 | ¥108,500 | 1830×1513×613 | ¥122,200 |
単式固定 | 〃 | ¥85,900 | 〃 | ¥94,500 | 〃 | ¥108,000 |
消費税・組立費・送料別途
間口 W1200タイプ
型 式 | 棚本体サイズ H1800 x W1200 x D300 | 棚本体サイズ H1800 x W1200 x D450 | 棚本体サイズ H1800 x W1200 x D600 | |||
外寸法 H x W x D | 定 価 | 外寸法 H x W x D | 定 価 | 外寸法 H x W x D | 定 価 | |
複式移動 | 1830×1213×626 | ¥133,600 | 1830×1213×926 | ¥162,000 | ||
単式移動 | 1830×1213×313 | ¥88,900 | 1830×1213×463 | ¥97,000 | 1830×1213×613 | ¥104,800 |
単式固定 | 〃 | ¥75,900 | 〃 | ¥83,200 | 〃 | ¥90,600 |
消費税・組立費・送料別途
間口 W900タイプ
型 式 | 棚本体サイズ H1800 x W875 x D300 | 棚本体サイズ H1800 x W875 x D450 | 棚本体サイズ H1800 x W875 x D600 | |||
外寸法 H x W x D | 定 価 | 外寸法 H x W x D | 定 価 | 外寸法 H x W x D | 定 価 | |
複式移動 | 1830×888×626 | ¥95,500 | 1830×888×926 | ¥129,000 | ||
単式移動 | 1830×888×313 | ¥75,100 | 1830×888×463 | ¥81,200 | 1830×888×613 | ¥89,300 |
単式固定 | 〃 | ¥62,900 | 〃 | ¥67,800 | 〃 | ¥75,300 |
消費税・組立費・送料別途
- 支柱高さは1800・H2100・H2400が標準サイズとしてご用意出来ます。
- 棚板段数は必要に応じて、増減段が可能です。
- オプションで、背面間口・側面奥行にパネル・クリンプ金網も取り付けられます。
レール 1m当たり/\ 48,000-(2本1組) |
取っ手セット |
お客様の用途に合わせて、別途物件見積対応させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。
オプションアイテム
軽量アングル棚体にクリンプ金網・スチールパネル・仕切り板など を組み合わせる事により機能がUPします。
また1台の移動台車枠に棚が背中合わせに積載し複式利用が可能です。
|
|
|
|
|
ハンドル式中量移動棚 | ハンドル式中軽量移動棚 | ハンドル式書架移動棚 | 平行移動書庫 | 手動式中軽量移動棚 | 手動式軽量移動棚
電動移動棚 | オープン書架移動棚 | 横引き移動棚 | 書架ハンドル式移動棚 | 手動式書架移動棚