アングル枠棚 (棚段はラワン合板)
L型アングルを使用して、棚枠組をし、棚段にはラワン合板を載せるタイプです。
構造体がシンプルなので、アングル・合板カットが容易で、安価でお客様のご希望の形のサイズにすることが可能です
L60x40アングル型 アングル枠棚 各段 250kg耐荷重
高さだけではなく間口・奥行きとも。スペースに合わせて、50mm (最大25mm)単位で自由に調整作成可能です。
※特寸サイズ品は、サイズ、積載荷重、組み合わせ などご要望に応じて幅広く製作いたします。
|
高さH1800タイプ 段ピッチ参考図
アングル枠棚 高さ H1800タイプ 定価表
枠組 L60x40型アングル 厚み2.0t 棚板 ラワン合板 12m厚 ビス8mm×16mm
消費税・組立費・送料別途
品 番 | 呼寸法 H×W×D (mm) | 天地4段 | 天地5段 | 天地6段 | 1段増減分 |
BL63-30 | 1800×900×300 | ¥33,840 | ¥40,180 | ¥46,520 | ¥6,340 |
BL63-45 | 1800×900×450 | ¥37,120 | ¥44,280 | ¥51,440 | ¥7,160 |
BL63-60 | 1800×900×600 | ¥40,000 | ¥47,880 | ¥55,760 | ¥7,880 |
BL63-75 | 1800×900×750 | ¥51,300 | ¥61,630 | ¥71,960 | ¥10,330 |
BL63-90 | 1800×900×900 | ¥57,060 | ¥68,830 | ¥80,600 | ¥11,770 |
BL64-30 | 1800×1200×300 | ¥35,040 | ¥41,680 | ¥48,320 | ¥6,640 |
BL64-45 | 1800×1200×450 | ¥38,720 | ¥46,280 | ¥53,840 | ¥7,560 |
BL64-60 | 1800×1200×600 | ¥42,400 | ¥50,880 | ¥59,360 | ¥8,480 |
BL64-75 | 1800×1200×750 | ¥54,900 | ¥66,130 | ¥77,360 | ¥11,230 |
BL64-90 | 1800×1200×900 | ¥60,660 | ¥73,330 | ¥86,000 | ¥12,670 |
BL65-30 | 1800×1500×300 | ¥44,500 | ¥53,130 | ¥61,760 | ¥8,630 |
BL65-45 | 1800×1500×450 | ¥50,020 | ¥60,030 | ¥70,040 | ¥10,010 |
BL65-60 | 1800×1500×600 | ¥55,540 | ¥66,930 | ¥78,320 | ¥11,390 |
BL65-75 | 1800×1500×750 | ¥71,080 | ¥85,980 | ¥100,880 | ¥14,900 |
BL65-90 | 1800×1500×900 | ¥78,760 | ¥95,580 | ¥112,400 | ¥16,820 |
BL66-30 | 1800×1800×300 | ¥46,260 | ¥55,330 | ¥64,400 | ¥9,070 |
BL66-45 | 1800×1800×450 | ¥51,780 | ¥62,230 | ¥72,680 | ¥10,450 |
BL66-60 | 1800×1800×600 | ¥57,300 | ¥69,130 | ¥80,960 | ¥11,830 |
BL66-75 | 1800×1800×750 | ¥72,840 | ¥88,180 | ¥103,520 | ¥15,340 |
BL66-90 | 1800×1800×900 | ¥80,520 | ¥97,780 | ¥115,040 | ¥17,260 |
H900=\3,860マイナス、H1200=\2,160マイナス、H1500=\880マイナス
H2100=\1,320プラス、H2400=\2,600プラス
外寸法(WxD)は、取りつけビスの出も含めて、上記 呼寸法サイズに、プラス25mm程度増えます。
L40x40アングル型 アングル枠棚 各段 150kg耐荷重
積載耐荷重が、段/150kgで 小物で比較的軽い重量の商品の収納に適合するアングル枠棚です。
隙間収納棚として、50mm単位で別作対応も可能です。
|
アングル枠棚 高さ H1800タイプ 定価表
枠組L40x40型アングル 厚み2.0t 棚板 ラワン合板 12m厚 ビス6mm×12mm
消費税・組立費・送料別途
品 番 | 呼寸法 H×W×D (mm) | 天地3段 | 天地4段 | 天地5段 | 1段増減分 |
BS53-30 | 1500× 900×300 | ¥22,240 | ¥26,840 | ¥31,440 | ¥4,600 |
BS53-45 | 1500× 900×450 | ¥24,520 | ¥29,880 | ¥35,240 | ¥5,360 |
BS53-60 | 1500× 900×600 | ¥26,500 | ¥32,520 | ¥38,540 | ¥6,020 |
BS54-30 | 1500×1200×300 | ¥24,700 | ¥30,120 | ¥35,540 | ¥5,420 |
BS54-45 | 1500×1200×450 | ¥27,280 | ¥33,560 | ¥39,840 | ¥6,280 |
BS54-60 | 1500×1200×600 | ¥29,860 | ¥37,000 | ¥44,140 | ¥7,140 |
BS63-30 | 1800× 900×300 | ¥22,840 | ¥27,440 | ¥32,040 | ¥4,600 |
BS63-45 | 1800× 900×450 | ¥25,120 | ¥30,480 | ¥35,840 | ¥5,360 |
BS63-60 | 1800× 900×600 | ¥27,100 | ¥33,120 | ¥39,140 | ¥6,020 |
BS64-30 | 1800×1200×300 | ¥25,300 | ¥30,720 | ¥36,140 | ¥5,420 |
BS64-45 | 1800×1200×450 | ¥27,880 | ¥34,160 | ¥40,440 | ¥6,280 |
BS64-60 | 1800×1200×600 | ¥30,460 | ¥37,600 | ¥44,740 | ¥7,140 |
H900=\3,060マイナス、H1200=\1,600マイナス(H1800価格より)
H2100=\1,040プラス、H2400=\2,080プラス
外寸法(WxD)は、取りつけビスの出も含めて、上記呼寸法サイズに、プラス15mm程度増えます。
卸売価格で対応させていただきます。 お問い合わせください。