軽量アングル棚
ご家庭・オフイス・工場などに幅白くお使い頂けます、頑丈な(段耐荷重150kg仕様)業務用の軽量アングル棚をご案内させていただきます。
アングル(支柱)と棚板で組み立てができる、汎用タイプの棚本体です。最上段と最下段の棚板にはコーナープレートが取り付けられる為、揺れを防止します。
特 徴
|
軽量アングル棚 開放型 |
軽量アングル棚 パネル型 |
軽量アングル棚 金網型 |
軽量アングル棚 定価表
消費税・組立費・送料別途
パネル型・金網型は、受注生産品扱いとなりますので、受け後納期・ 数量 等 都度お問合せください
- 高さH1800 天地5段タイプ
- 高さH2100 天地6段タイプ
- 高さH2400 天地7段タイプ
サ イ ズ H x W x D mm |
開放型 | パネル型 | 金網型 | 棚板1段当たり | |||
品 番 | 価 格 | 品 番 | 価 格 | 品 番 | 価 格 | 価 格 | |
H1800 x W875 x D300 | A163A5 | ¥21,880 | A263A5 | ¥38,100 | A363A5 | ¥40,390 | ¥2,440 |
H1800 x W875 x D450 | A163C5 | ¥24,880 | A263C5 | ¥44,220 | A363C5 | ¥46,880 | ¥3,040 |
H1800 x W875 x D600 | A163E5 | ¥32,380 | A263E5 | ¥56,600 | A363E5 | ¥60,000 | ¥4,540 |
H1800 x W1200 x D300 | A164A5 | ¥29,880 | A264A5 | ¥52,300 | A364A5 | ¥55,440 | ¥4,040 |
H1800 x W1200 x D450 | A164C5 | ¥35,380 | A264C5 | ¥61,900 | A364C5 | ¥65,700 | ¥5,140 |
H1800 x W1200 x D600 | A164E5 | ¥40,130 | A264E5 | ¥70,300 | A364E5 | ¥74,520 | ¥6,090 |
H1800 x W1500 x D300 | A165A5 | ¥35,880 | A265A5 | ¥62,800 | A365A5 | ¥66,570 | ¥5,240 |
H1800 x W1500 x D450 | A165C5 | ¥40,880 | A265C5 | ¥71,540 | A365C5 | ¥75,740 | ¥6,240 |
H1800 x W1500 x D600 | A165E5 | ¥53,380 | A265E5 | ¥93,420 | A365E5 | ¥99,030 | ¥8,740 |
H1800 x W1800 x D300 | A166A5 | ¥42,880 | A266A5 | ¥75,040 | A366A5 | ¥79,550 | ¥6,640 |
H1800 x W1800 x D450 | A166C5 | ¥48,880 | A266C5 | ¥85,540 | A366C5 | ¥90,680 | ¥7,840 |
H1800 x W1800 x D600 | A166E5 | ¥60,880 | A266E5 | ¥106,540 | A366E5 | ¥112,900 | ¥10,240 |
各軽量アングル棚の用途
|
奥行D400タイプは準規格サイズとしてご用意できます。 |
サ イ ズ H x W x D mm |
開放型 | パネル型 | 金網型 | 棚板1段当たり | |||
品 番 | 価 格 | 品 番 | 価 格 | 品 番 | 価 格 | 価 格 | |
H2100 x W875 x D300 | A173A6 | ¥25,520 | A273A6 | ¥45,180 | A373A6 | ¥47,900 | ¥2,440 |
H2100 x W875 x D450 | A173C6 | ¥29,120 | A273C6 | ¥52,600 | A373C6 | ¥55,760 | ¥3,040 |
H2100 x W875 x D600 | A173E6 | ¥38,120 | A273E6 | ¥65,040 | A373E6 | ¥68,950 | ¥4,540 |
H2100 x W1200 x D300 | A174A6 | ¥35,120 | A274A6 | ¥61,460 | A374A6 | ¥65,150 | ¥4,040 |
H2100 x W1200 x D450 | A174C6 | ¥41,720 | A274C6 | ¥73,010 | A374C6 | ¥77,400 | ¥5,140 |
H2100 x W1200 x D600 | A174E6 | ¥47,420 | A274E6 | ¥82,900 | A374E6 | ¥87,900 | ¥6,090 |
H2100 x W1500 x D300 | A175A6 | ¥42,320 | A275A6 | ¥74,030 | A375A6 | ¥78,500 | ¥5,240 |
H2100 x W1500 x D450 | A175C6 | ¥48,320 | A275C6 | ¥84,560 | A375C6 | ¥89,700 | ¥6,240 |
H2100 x W1500 x D600 | A175E6 | ¥63,320 | A275E6 | ¥110,810 | A375E6 | ¥117,500 | ¥8,740 |
H2100 x W1800 x D300 | A176A6 | ¥50,720 | A276A6 | ¥88,770 | A376A6 | ¥94,100 | ¥6,640 |
H2100 x W1800 x D450 | A176C6 | ¥57,920 | A276C6 | ¥101,360 | A376C6 | ¥107,500 | ¥7,840 |
H2100 x W1800 x D600 | A176E6 | ¥72,320 | A176E6 | ¥126,500 | A376E6 | ¥134,000 | ¥10,240 |
各軽量アングル棚の用途
|
奥行D400タイプは準規格サイズとしてご用意できます。 |
サ イ ズ H x W x D mm |
開放型 | パネル型 | 金網型 | 棚板1段当たり | |||
品 番 | 価 格 | 品 番 | 価 格 | 品 番 | 価 格 | 価 格 | |
H2400 x W875 x D300 | A183A7 | ¥28,760 | A283A7 | ¥47,280 | A383A7 | ¥50,120 | ¥2,440 |
H2400 x W875 x D450 | A183C7 | ¥32,960 | A283C7 | ¥56,940 | A383C7 | ¥60,400 | ¥3,040 |
H2400 x W875 x D600 | A183E7 | ¥43,460 | A283E7 | ¥67,500 | A383E7 | ¥71,600 | ¥4,540 |
H2400 x W1200 x D300 | A184A7 | ¥39,960 | A284A7 | ¥69,930 | A384A7 | ¥74,200 | ¥4,040 |
H2400 x W1200 x D450 | A184C7 | ¥47,660 | A284C7 | ¥83,400 | A384C7 | ¥88,400 | ¥5,140 |
H2400 x W1200 x D600 | A184E7 | ¥54,310 | A284E7 | ¥95,000 | A384E7 | ¥100,700 | ¥6,090 |
H2400 x W1500 x D300 | A185A7 | ¥48,360 | A285A7 | ¥84,630 | A385A7 | ¥89,700 | ¥5,240 |
H2400 x W1500 x D450 | A185C7 | ¥55,360 | A285C7 | ¥96,900 | A385C7 | ¥102,800 | ¥6,240 |
H2400 x W1500 x D600 | A185E7 | ¥72,860 | A285E7 | ¥127,500 | A385E7 | ¥135,150 | ¥8,740 |
H2400 x W1800 x D300 | A186A7 | ¥58,160 | A286A7 | ¥101,780 | A386A7 | ¥107,900 | ¥6,640 |
H2400 x W1800 x D450 | A186C7 | ¥66,560 | A286C7 | ¥116,480 | A386C7 | ¥123,500 | ¥7,840 |
H2400 x W1800 x D600 | A186E7 | ¥83,360 | A286E7 | ¥145,880 | A386E7 | ¥154,630 | ¥10,240 |
各軽量アングル棚の用途
|
奥行D400タイプは準規格サイズとしてご用意できます。 |
卸売価格で対応させていただきます。お問い合わせください。
軽量ワゴン棚・隙間埋めサイズ軽量アングル棚
ちょっとした空きスペース・隙間スペースを 軽量アングル棚を応用して、有効活用しては如何でしょうか。
下枠3方向アングル廻し |
定価表
棚板耐荷重は、W600mm間口が1枚当たり100kg・W875mm間口が1枚当たり150kg 消費税・組立費・送料別途
間口サイズmm | サイズHxWxDmm (据え置き棚サイズ) |
棚板段数 | 定価 | ||
本体 | +キャスター付き棚 | 棚板1枚当たり | |||
W600mm ワゴンタイプ |
H900xW600xD300 | 3段 | ¥22,230 | ¥27,730 | ¥2,440 |
H900xW600xD450 | 3段 | ¥23,660 | ¥29,360 | ¥3,040 | |
W600mm 下枠3方向アングル廻しタイプ |
H900xW600xD300 | 2段 | ¥24,730 | ¥26,900 | ¥2,440 |
H900xW600xD450 | 2段 | ¥26,160 | ¥28,440 | ¥3,040 | |
W875mm[規格サイズ] ワゴンタイプ |
H900xW875xD300 | 3段 | ¥23,010 | ¥28,510 | ¥2,440 |
H900xW875xD450 | 3段 | ¥26,730 | ¥32,230 | ¥3,040 | |
H900xW875xD600 | 3段 | ¥31,730 | ¥37,230 | ¥4,540 |
※キャスターは50φアングルキャスターで自在2個・自在ストッパー付が2個また、キャスター高は約75mm+になります。
・棚本体の高さは、50mm単位で支柱カットして、納品する事が可能です。
・別途棚板の特寸法サイズの製作も可能です。
卸売価格で対応させていただきます。お問い合わせください。
軽量アングル棚 構成部材(オプション)・標準寸法
構 成 部 品②・③・④・⑤・⑥・⑩はオプション品です。 |
標 準 寸 法 |
■オプション品を利用した、多機能軽量アングルBOX棚 |