アコーディオンカーブコンベア
  スチールローラーコンベヤが伸ばす(最大  L-3900)、縮める(最小1100)、曲げるが1台で可能で、省スペースでの荷役移動作業の範囲が広がります。
  
    
      |  | 特 徴   
          縮めておけば場所をとりません。車輪付で移動が簡単にできます。高さ調節自由自在(アジャスター付)ローラ・フレームは、ユニクロメッキ付です。 搬送するラインが固定されると通路、作業上の問題等で困る時又作業内容によりストレート方向、カーブ方向等一台のACCで使い分ける作業に使用します。
 | 
  
  
    
      | 
        
          | ACCーA 型  (ローラ 2列) |  
          |  |  
          | ACCーA 型     定価・仕様 |  
          | ローラ材質・形状・本数 | スチール製 ローラ2列タイプ (34本×2列) |  
          | ローラ寸法 | (外形)φ38×(ローラ巾200Wx2本)×(軸径)φ8 |  
          | 機長 (L) | 1,320~3,900mm |  
          | ローラ間隔 (P) | 40P~135P |  
          | 外巾 (W) | 560 mm |  
          | 機高 (H) | 530~830 mm |  
          | 脚数 (本) | 5 |  
          | 許容荷重 (Kg) | 30kg (搬送物が4本の軸にかかる時) |  
          | 自重 (Kg) | 68kg |  
          | 定     価 | \218,400- |  | 
        
          | 
            
              | ACCーB 型  (ローラ 1列) |  
              |  |  
              | ACCーB 型     定価・仕様 |  
              | ローラ材質・形状・本数 | スチール製 ローラ1列タイプ (34本×1列) |  
              | ローラ寸法 | (外形)φ38×(ローラ巾)400W×(軸径)φ8 |  
              | 機長 (L) | 1,320~3,900 mm |  
              | ローラ間隔 (P) | 40P~135P |  
              | 外巾 (W) | 560 mm |  
              | 機高 (H) | 530~830 mm |  
              | 脚数 (本) | 5 |  
              | 許容荷重 (Kg) | 40kg (搬送物が4本の軸にかかる時) |  
              | 自重 (Kg) | 65kg |  
              | 定     価 | \187,200- |  |  | 
      
    |  |  | 
    
      | 
        
          | ACCーC 型  (ローラ 2列) |  
          |  |  
          | ACCーC 型     定価・仕様 |  
          | ローラ材質・形状・本数 | スチール製 ローラ2列タイプ (34本×2列) |  
          | ローラ寸法 | (外形)φ57×(ローラ巾200Wx2本)×(軸径)φ12 |  
          | 機長 (L) | 2,000~4,000 mm |  
          | ローラ間隔 (P) | 60P~130P |  
          | 外巾 (W) | 560 mm |  
          | 機高 (H) | 540~840 mm |  
          | 脚数 (本) | 5 |  
          | 許容荷重 (Kg) | 50kg (搬送物が4本の軸にかかる時) |  
          | 自重 (Kg) | 135kg |  
          | 定     価 | \310,800- |  | 
        
          | ACCーD 型  (ローラ 3列) |  
          |  |  
          | ACCーD 型     定価・仕様 |  
          | ローラ材質・形状・本数 | スチール製 3列千鳥タイプ (102ヶ) |  
          | ローラ寸法 | (外形)φ50×(ホイール巾)20W×(軸径)φ8 |  
          | 機長 (L) | 1,100~3,900 mm |  
          | ローラ間隔 (P) | 30P~135P |  
          | 外巾 (W) | 560 mm |  
          | 機高 (H) | 530~830 mm |  
          | 脚数 (本) | 5 |  
          | 許容荷重 (Kg) | 20kg (搬送物が4本の軸にかかる時) |  
          | 自重 (Kg) | 63kg |  
          | 定     価 | \186,100- |  | 
      
    |  |  | 
    
    | 
      
        | ACCーE 型  (ローラ 2列) |  
        |  |  
        | ACCーE 型     定価・仕様 |  
        | ローラ材質・形状・本数 | 樹脂製  2列 |  
        | ローラ寸法 | (外形)φ30×(200Wx2本)×(軸径)φ8 |  
        | 機長 (L) | 1320~3,900 mm |  
        | ローラ間隔 (P) | 30P~135P |  
        | 外巾 (W) | 560 mm |  
        | 機高 (H) | 530~830 mm |  
        | 脚数 (本) | 5 |  
        | 許容荷重 (Kg) | 25kg (搬送物が4本の軸にかかる時) |  
        | 自重 (Kg) | 56kg |  
        | 定     価 | \286,500- |  | 
      
        | ACCーF 型  (ローラ 1列) |  
        |  |  
        | ACCーF 型     定価・仕様 |  
        | ローラ材質・形状・本数 | 樹脂製  1列 |  
        | ローラ寸法 | (外形)φ30×400W×(軸径)φ8 |  
        | 機長 (L) | 1320~3,900 mm |  
        | ローラ間隔 (P) | 30P~135P |  
        | 外巾 (W) | 560 mm |  
        | 機高 (H) | 530~830 mm |  
        | 脚数 (本) | 5 |  
        | 許容荷重 (Kg) | 20 kg(搬送物ガ4本ノ軸ニカカル時) |  
        | 自重 (Kg) | 51kg |  
        | 定     価 | \244,900- |  | 
  
  
  卸売価格で対応させていただきます。お問い合わせください。
 
ページTOPへ