ハンドル式中軽量移動棚 1段当たり耐荷重/200kg・150kg (ボルトレスタイプ) 受注生産品
『 ハンドルを回して移動棚の台車枠を動かす』 という誰でもハンドルでラク・ラクに動かす事が出来ます。移動台車は、棚本体間口連数も、2.3.4連と移動台車に載せて動かしても、ハンドルでラク・ラクに動かす事が出来ます。
段当たり耐荷重は 200kg ・150kgの2種類を用意、 明るくソフトなイメージが向上・配送センターはもとより、オフイス・店舗などあらゆる分野で違和感なくお使い頂けます。
特 徴 |
各レール仕様 断面 |
|
|
定価表 ハンドル式中軽量移動棚 段/200kg ・150kg 『 高さH1800 天地5段仕様タイプ 棚本体費 』
※複式とは、1台の台車(台枠)に2台分の棚を奥行方向に背中合わせに載せる意味です。
2連とは、1台の台車(台枠)に間口方向の2台分の棚本体載せ中間支柱を兼用する意味です。
間口 W1800タイプ
仕 様 | 棚本体サイズ H1800xW1800xD300 | 棚本体サイズ H1800xW1800xD450 | 棚本体サイズ H1800xW1800 xD600 | ||||||
型 式 | 寸法 HxWxD | 200kg 耐荷重 |
150kg 耐荷重 |
寸法 HxWxD | 200kg 耐荷重 |
150kg 耐荷重 |
寸法 HxWxD | 200kg 耐荷重 |
150kg 耐荷重 |
1連単式移動 | - | - | - | 1832×1890×450 | ¥372,000 | ¥368,000 | 1832×1890×600 | ¥413,000 | ¥407,000 |
1連単式固定 | 1832×1890×300 | ¥131,000 | ¥128,000 | 1832×1890×450 | ¥143,000 | ¥139,000 | 1832×1890×600 | ¥174,000 | ¥168,000 |
1連複式移動 | 1832×1890×608 | ¥448,000 | ¥442,000 | 1832×1890×908 | ¥477,000 | ¥469,000 | 1832×1890×1208 | ¥525,000 | ¥514,000 |
2連単式移動 | - | - | - | 1832×3650×450 | ¥573,000 | ¥565,000 | 1832×3650×600 | ¥822,000 | ¥810,000 |
2連単式固定 | 1832×3650×300 | ¥226,000 | ¥212,000 | 1832×3650×450 | ¥246,000 | ¥237,000 | 1832×3650×600 | ¥620,000 | ¥608,000 |
2連複式移動 | 1832×3650×608 | ¥689,000 | ¥678,000 | 1832×3650×908 | ¥745,000 | ¥727,000 | 1832×3650×1208 | ¥294,000 | ¥270,000 |
消費税・組立費・送料別途
間口 W1500タイプ
仕 様 | 棚本体サイズ H1800xW1500xD300 | 棚本体サイズ H1800xW1500xD450 | 棚本体サイズ H1800xW1500 xD600 | ||||||
型 式 | 寸法 HxWxD | 200kg 耐荷重 |
150kg 耐荷重 |
寸法 HxWxD | 200kg 耐荷重 |
150kg 耐荷重 |
寸法 HxWxD | 200kg 耐荷重 |
150kg 耐荷重 |
1連単式移動 | - | - | - | 1832×1590×450 | ¥333,000 | ¥298,700 | 1832×1590 ×600 | ¥369,000 | ¥364,000 |
1連単式固定 | 1832×1590×300 | ¥117,000 | ¥115,000 | 1832×1590×450 | ¥128,000 | ¥112,700 | 1832×1590×600 | ¥156,000 | ¥151,000 |
1連複式移動 | 1832×1590×608 | ¥400,000 | ¥395,000 | 1832×1590×908 | ¥387,000 | ¥380,400 | 1832×1590×1208 | ¥426,000 | ¥459,000 |
2連単式移動 | - | - | - | 1832×3050×450 | ¥426,000 | ¥458,400 | 1832×3050×600 | ¥469,000 | ¥494,000 |
2連単式固定 | 1832×3050×300 | ¥202,000 | ¥197,000 | 1832×3050×450 | ¥219,000 | ¥192,400 | 1832×3050×600 | ¥262,000 | ¥229,000 |
2連複式移動 | 1832×3050×608 | ¥615,000 | ¥607,000 | 1832×3050×908 | ¥665,000 | ¥630,800 | 1832×3050×1208 | ¥734,000 | ¥714,000 |
消費税・組立費・送料別途
間口 W1200タイプ
仕 様 | 棚本体サイズ H1800xW1200xD300 | 棚本体サイズ H1800xW1200xD450 | 棚本体サイズ H1800xW1200xD600 | ||||||
型 式 | 寸法 HxWxD | 200kg 耐荷重 |
150kg 耐荷重 |
寸法 HxWxD | 200kg 耐荷重 |
150kg 耐荷重 |
寸法 HxWxD | 200kg 耐荷重 |
150kg 耐荷重 |
1連単式移動 | - | - | - | 1832×1290×450 | ¥323,000 | ¥319,000 | 1832×1290×600 | ¥351,000 | ¥346,000 |
1連単式固定 | 1832×1290×300 | ¥105,000 | ¥103,000 | 1832×1290×450 | ¥114,000 | ¥111,000 | 1832×1290×600 | ¥138,000 | ¥134,000 |
1連複式移動 | 1832×1290×608 | ¥381,000 | ¥379,000 | 1832×1290×908 | ¥404,000 | ¥398,000 | 1832×1290×1208 | ¥439,000 | ¥430,000 |
2連単式移動 | - | - | - | 1832×2450×450 | ¥464,000 | ¥458,000 | 1832×2450×600 | ¥498,000 | ¥491,000 |
2連単式固定 | 1832×2450×300 | ¥177,000 | ¥173,000 | 1832×2450×450 | ¥192,000 | ¥186,000 | 1832×2450×600 | ¥226,000 | ¥218,000 |
2連複式移動 | 1832×2450×608 | ¥559,000 | ¥551,000 | 1832×2450×908 | ¥601,000 | ¥588,000 | 1832×2450×1208 | ¥654,000 | ¥638,000 |
消費税・組立費・送料別途
間口 W900タイプ
仕 様 | 棚本体サイズ H1800xW900xD300 | 棚本体サイズ H1800xW900xD450 | 棚本体サイズ H1800xW900xD600 | ||||||
型 式 | 寸法 HxWxD | 200kg 耐荷重 |
150kg 耐荷重 |
寸法HxWxD | 200kg 耐荷重 |
150kg 耐荷重 |
寸法 HxWxD | 200kg 耐荷重 |
150kg 耐荷重 |
1連単式移動棚 | - | - | - | 1832×990×450 | ¥313,000 | ¥310,000 | 1832×990×600 | ¥333,000 | ¥362,000 |
1連単式固定棚 | 1832×990×300 | ¥93,000 | ¥92,000 | 1832×990×450 | ¥100,000 | ¥98,000 | 1832×990×600 | ¥120,000 | ¥128,000 |
1連複式移動棚 | 1832×990×608 | ¥362,000 | ¥359,000 | 1832×990×908 | ¥382,000 | ¥377,000 | 1832×990×1208 | ¥409,000 | ¥402,000 |
2連単式移動棚 | - | - | - | 1832×1850×450 | ¥416,000 | ¥412,000 | 1832×1850×600 | ¥444,000 | ¥438,000 |
2連単式固定棚 | 1832×1850×300 | ¥153,000 | ¥149,000 | 1832×1850×450 | ¥165,000 | ¥159,700 | 1832×1850×600 | ¥191,000 | ¥185,000 |
2連複式移動棚 | 1832×1850×608 | ¥502,000 | ¥496,000 | 1832×1850×908 | ¥537,000 | ¥527,000 | 1832×1850×1208 | ¥575,000 | ¥562,000 |
消費税・組立費・送料別途
卸売価格で対応させていただきます。お問い合わせください。
|
|
オプションアイテム
|
|
|
|
ハンドル式中量移動棚 | ハンドル式中軽量移動棚 | ハンドル式書架移動棚 | 平行移動書庫 | 手動式中軽量移動棚 | 手動式軽量移動棚
電動移動棚 | オープン書架移動棚 | 横引き移動棚 | 書架ハンドル式移動棚 | 手動式書架移動棚