HOME >パレットラック

パレットラック 1段当たり耐荷重/1,000kg・1,500kg・2,000kg・2,500kg  受注生産品

保管システムの質的変化などに対応できる独自の設計により、座屈やねじれに強い堅牢な構造を持ち合わせている『パレットラック』です。
支柱形状(断面)は、ホーミング成形加工によるC型鋼で、精度にバラツキがありません。

パレットラック
特 長

  • ビーム1段あたりの耐荷重が1000kg~3000kgまでの積載荷重を実現 支柱高さはH1800~H6000まで対応可能です.
  • ビームは75mmピッチで上下に動かせます。
  • 合板やスチール棚板をビームの上に取付けると、小物やケースなどを直接バラ積みも可能。
  • 塗装仕上げは光沢のあるメラミン焼付け塗装で、標準色としてホワイトグレーとなります。


タイプ GM型 GH型
段荷重(kg) 1000kg~2000kg/段
(1段当り等分布荷重)
1000kg~3000kg/段
(1段当り等分布荷重)
総荷重(kg) 約7000kg/間口当たり 約9000kg/間口当たり
支柱形状
桟・筋交 φ31.8 φ38.1
高さ(mm)H 1800~4200
まで150mmピッチ
1800~6000
まで150mmピッチ
間口(mm)W 1300~3500(100mm単位)
奥行(mm)D 800,900,1000,1100,1200(100mm単位)
塗装色 ホワイトグレー

パレットラック スタンダードタイプ

商品倉庫・工場などに、パレット収納荷姿に、幅広く利用されています。 パレット収納専用の棚です。通常は1間口有効内寸に2パレット収納します。W1200内寸など1パレット収納間口のハーフサイズも別途製作可能です。

パレットラック H3300 X W2500 ビーム 3段 パレットラック 背面連結

パレットラック H3300 X W2500  ビーム 3段
5連結(単体1台+連結4台)

パレットラック 背面連結『オプション 背つなぎ材にて』

パレットラックスタンダードタイプ 定価表

消費税・組立費・送料別途

  • H2400タイプ
  • H3000タイプ
  • H3600タイプ
  • H4050タイプ

H2400 耐荷重2,500kg/段タイプはGH型(100mm幅)支柱パネルを採用

段数 寸法(Wは内寸法)
WxDmm
耐荷重1000kg/段 耐荷重1500kg/段 耐荷重2000kg/段 耐荷重2500kg/段
単立 連結 単立 連結 単立 連結 単立 連結
ビーム2段 2100x900 ¥93,600 ¥68,700 ¥93,600 ¥68,700 ¥100,500 ¥75,600 ¥111,800 ¥81,200
2100x1000 ¥95,680 ¥70,200 ¥95,680 ¥70,200 ¥102,600 ¥77,000 ¥113,900 ¥82,700
2100x1100 ¥98,000 ¥71,800 ¥98,000 ¥71,800 ¥105,000 ¥78,700 ¥116,400 ¥84,500
2300x900 ¥95,300 ¥71,450 ¥95,300 ¥71,450 ¥102,900 ¥79,050 ¥124,880 ¥95,840
2300x1000 ¥98,100 ¥73,650 ¥98,100 ¥73,650 ¥105,700 ¥81,250 ¥127,680 ¥98,040
2300x1100 ¥100,100 ¥75,050 ¥100,100 ¥75,050 ¥107,700 ¥82,650 ¥130,080 ¥99,640
2500x900 ¥97,700 ¥73,850 ¥106,100 ¥82,250 ¥106,100 ¥82,250 ¥128,880 ¥99,840
2500x1000 ¥100,500 ¥76,050 ¥108,900 ¥84,450 ¥108,900 ¥84,450 ¥131,680 ¥102,040
2500x1100 ¥102,500 ¥77,450 ¥110,900 ¥85,850 ¥110,900 ¥85,850 ¥134,080 ¥103,640
2700x900 ¥100,100 ¥76,250 ¥108,900 ¥85,050 ¥108,900 ¥85,050 ¥132,880 ¥103,840
2700x1000 ¥102,900 ¥78,450 ¥111,700 ¥87,250 ¥111,700 ¥87,250 ¥138,080 ¥107,640
2700x1100 ¥104,900 ¥79,850 ¥113,700 ¥88,650 ¥113,700 ¥88,650 ¥138,080 ¥107,640
ビーム3段 2100x900 ¥117,400 ¥92,500 ¥117,400 ¥92,500 ¥128,100 ¥103,200 ¥145,200 ¥114,600
2100x1000 ¥120,280 ¥94,800 ¥120,280 ¥94,800 ¥131,000 ¥105,400 ¥148,100 ¥116,900
2100x1100 ¥123,000 ¥96,800 ¥123,000 ¥96,800 ¥133,400 ¥107,100 ¥151,000 ¥119,100
2300x900 ¥119,180 ¥95,250 ¥119,180 ¥95,250 ¥130,500 ¥106,650 ¥158,280 ¥129,240
2300x1000 ¥122,700 ¥98,250 ¥122,700 ¥98,250 ¥134,100 ¥109,650 ¥161,880 ¥132,240
2300x1100 ¥125,100 ¥100,050 ¥125,100 ¥100,050 ¥136,500 ¥111,450 ¥164,680 ¥134,240
2500x900 ¥122,700 ¥98,850 ¥135,300 ¥111,450 ¥135,300 ¥111,450 ¥164,200 ¥135,240
2500x1000 ¥126,300 ¥101,850 ¥138,900 ¥114,450 ¥138,900 ¥114,450 ¥167,880 ¥138,240
2500x1100 ¥128,700 ¥103,650 ¥140,900 ¥116,250 ¥140,900 ¥116,250 ¥170,680 ¥140,240
2700x900 ¥126,300 ¥102,450 ¥139,500 ¥115,650 ¥139,500 ¥115,650 ¥170,280 ¥141,240
2700x1000 ¥102,900 ¥105,450 ¥143,100 ¥118,650 ¥143,100 ¥118,650 ¥176,280 ¥144,240
2700x1100 ¥132,300 ¥107,250 ¥145,500 ¥120,450 ¥145,500 ¥120,450 ¥179,080 ¥148,040

ビーム2段 単立タイプ


ビーム2段 連結タイプ


H3000タイプ 耐荷重2,500kg/段タイプはGH型(100mm幅)支柱パネルを採用

段数 寸法(Wは内寸法)
WxDmm
耐荷重1000kg/段 耐荷重1500kg/段 耐荷重2000kg/段 耐荷重2500kg/段
単立 連結 単立 連結 単立 連結 単立 連結
ビーム2段 2100x900 ¥102,000 ¥72,700 ¥102,000 ¥72,700 ¥108,600 ¥79,600 ¥121,500 ¥86,100
2100x1000 ¥104,000 ¥74,300 ¥104,000 ¥74,300 ¥110,900 ¥89,700 ¥124,000 ¥87,800
2100x1100 ¥106,300 ¥75,900 ¥106,300 ¥75,900 ¥113,200 ¥82,800 ¥126,500 ¥89,500
2300x900 ¥103,500 ¥75,550 ¥103,500 ¥75,550 ¥111,100 ¥83,150 ¥134,780 ¥100,790
2300x1000 ¥106,500 ¥77,850 ¥106,500 ¥77,850 ¥114,100 ¥85,450 ¥137,780 ¥103,090
2300x1100 ¥108,700 ¥79,350 ¥108,700 ¥79,350 ¥116,300 ¥86,950 ¥140,380 ¥104,790
2500x900 ¥105,900 ¥77,950 ¥114,300 ¥86,350 ¥114,300 ¥86,350 ¥138,780 ¥104,790
2500x1000 ¥108,900 ¥80,260 ¥117,300 ¥88,650 ¥117,300 ¥88,650 ¥141,780 ¥107,090
2500x1100 ¥111,100 ¥81,750 ¥119,500 ¥90,150 ¥119,500 ¥90,150 ¥144,380 ¥108,790
2700x900 ¥108,300 ¥80,350 ¥117,100 ¥89,150 ¥117,100 ¥89,150 ¥142,780 ¥108,790
2700x1000 ¥111,300 ¥82,650 ¥120,100 ¥91,450 ¥120,100 ¥91,450 ¥145,780 ¥111,000
2700x1100 ¥113,500 ¥84,150 ¥122,300 ¥92,950 ¥122,300 ¥92,950 ¥148,380 ¥112,790
ビーム3段 2100x900 ¥124,600 ¥95,300 ¥124,600 ¥95,300 ¥134,800 ¥105,800 ¥147,700 ¥108,700
2100x1000 ¥127,400 ¥97,700 ¥127,400 ¥97,700 ¥134,300 ¥113,100 ¥147,400 ¥111,200
2100x1100 ¥130,100 ¥99,700 ¥130,100 ¥99,700 ¥140,600 ¥110,200 ¥153,900 ¥116,900
2300x900 ¥127,300 ¥99,350 ¥127,300 ¥99,350 ¥138,700 ¥110,750 ¥168,180 ¥134,190
2300x1000 ¥131,100 ¥102,400 ¥131,100 ¥102,400 ¥142,500 ¥113,850 ¥171,980 ¥137,290
2300x1100 ¥133,700 ¥104,350 ¥133,700 ¥104,350 ¥145,100 ¥116,950 ¥174,980 ¥139,390
2500x900 ¥130,900 ¥102,950 ¥143,500 ¥115,550 ¥143,500 ¥115,550 ¥174,180 ¥140,190
2500x1000 ¥134,700 ¥106,050 ¥147,800 ¥118,650 ¥147,800 ¥118,650 ¥177,980 ¥143,290
2500x1100 ¥137,300 ¥107,950 ¥149,900 ¥120,500 ¥149,900 ¥120,500 ¥180,980 ¥145,390
2700x900 ¥134,500 ¥106,550 ¥147,700 ¥119,750 ¥147,700 ¥119,750 ¥180,180 ¥146,190
2700x1000 ¥138,300 ¥109,650 ¥151,500 ¥122,850 ¥151,500 ¥122,850 ¥183,980 ¥149,290
2700x1100 ¥140,900 ¥111,550 ¥154,100 ¥124,750 ¥154,100 ¥124,750 ¥186,980 ¥151,390

ビーム2段 単立タイプ


ビーム2段 連結タイプ


H3600タイプ 耐荷重2000kg・2,500kg/段タイプはGH型(100mm幅)支柱パネルを採用

段数 寸法(Wは内寸法)
WxDmm
耐荷重1000kg/段 耐荷重1500kg/段 耐荷重2000kg/段 耐荷重2500kg/段
単立 連結 単立 連結 単立 連結 単立 連結
ビーム2段 2100x900 ¥110,800 ¥78,600 ¥110,800 ¥78,600 ¥132,080 ¥93,190 ¥132,580 ¥93,190
2100x1000 ¥113,800 ¥80,800 ¥113,800 ¥80,800 ¥135,900 ¥95,440 ¥135,900 ¥95,440
2100x1100 ¥116,100 ¥81,200 ¥116,100 ¥81,200 ¥137,900 ¥97,000 ¥137,900 ¥97,000
2300x900 ¥112,000 ¥79,800 ¥112,000 ¥79,800 ¥133,980 ¥94,590 ¥145,580 ¥106,190
2300x1000 ¥115,200 ¥82,200 ¥115,200 ¥82,200 ¥137,180 ¥96,990 ¥148,780 ¥108,590
2300x1100 ¥117,600 ¥83,800 ¥117,600 ¥83,800 ¥140,080 ¥98,840 ¥151,680 ¥110,440
2500x900 ¥114,400 ¥82,200 ¥122,800 ¥90,600 ¥137,180 ¥97,790 ¥149,580 ¥110,190
2500x1000 ¥117,600 ¥84,600 ¥122,600 ¥93,000 ¥140,380 ¥100,190 ¥152,780 ¥112,000
2500x1100 ¥120,000 ¥86,200 ¥128,400 ¥94,600 ¥143,280 ¥102,040 ¥155,680 ¥114,440
2700x900 ¥116,800 ¥84,600 ¥125,600 ¥93,400 ¥139,980 ¥100,590 ¥153,580 ¥114,190
2700x1000 ¥120,000 ¥87,000 ¥128,800 ¥95,800 ¥143,180 ¥102,990 ¥156,780 ¥116,590
2700x1100 ¥122,400 ¥88,600 ¥131,200 ¥97,400 ¥146,080 ¥104,840 ¥159,680 ¥118,440
ビーム3段 2100x900 ¥133,400 ¥101,200 ¥133,400 ¥101,200 ¥159,800 ¥120,190 ¥159,800 ¥120,190
2100x1000 ¥136,400 ¥103,400 ¥136,400 ¥103,400 ¥162,900 ¥122,440 ¥162,900 ¥122,440
2100x1100 ¥138,700 ¥105,100 ¥138,700 ¥105,100 ¥179,000 ¥125,500 ¥179,000 ¥125,500
2300x900 ¥135,800 ¥103,600 ¥135,800 ¥103,600 ¥161,580 ¥118,390 ¥179,980 ¥129,990
2300x1000 ¥142,800 ¥109,800 ¥142,800 ¥109,800 ¥164,780 ¥124,590 ¥182,180 ¥141,990
2300x1100 ¥151,000 ¥117,200 ¥151,000 ¥117,200 ¥168,880 ¥127,640 ¥185,080 ¥143,840
2500x900 ¥139,000 ¥107,200 ¥152,000 ¥119,800 ¥166,380 ¥126,990 ¥184,980 ¥145,590
2500x1000 ¥143,200 ¥110,200 ¥152,600 ¥123,000 ¥170,380 ¥130,190 ¥188,980 ¥148,200
2500x1100 ¥146,200 ¥112,400 ¥162,400 ¥125,000 ¥173,680 ¥132,440 ¥192,280 ¥151,040
2700x900 ¥143,000 ¥110,800 ¥156,200 ¥124,000 ¥170,580 ¥131,190 ¥190,980 ¥151,590
2700x1000 ¥147,000 ¥114,000 ¥160,200 ¥127,200 ¥174,580 ¥134,390 ¥194,980 ¥154,750
2700x1100 ¥149,800 ¥116,000 ¥163,000 ¥129,200 ¥177,880 ¥136,640 ¥198,280 ¥157,040

ビーム3段 単立タイプ


ビーム3段 連結タイプ


H4050タイプ 耐荷重2000kg・2,500kg/段タイプはGH型(100mm幅)支柱パネルを採用

段数 寸法(Wは内寸法)
WxDmm
耐荷重1000kg/段 耐荷重1500kg/段 耐荷重2000kg/段 耐荷重2500kg/段
単立 連結 単立 連結 単立 連結 単立 連結
ビーム2段 2100x900 ¥116,600 ¥80,900 ¥116,600 ¥80,900 ¥139,900 ¥95,300 ¥150,500 ¥107,500
2100x1000 ¥120,000 ¥83,400 ¥120,000 ¥83,400 ¥142,210 ¥98,600 ¥153,900 ¥109,100
2100x1100 ¥123,200 ¥85,700 ¥123,200 ¥85,700 ¥146,000 ¥101,000 ¥156,000 ¥112,000
2300x900 ¥119,000 ¥83,000 ¥119,000 ¥83,000 ¥142,280 ¥98,740 ¥153,880 ¥110,340
2300x1000 ¥122,400 ¥85,800 ¥122,400 ¥85,800 ¥145,680 ¥101,240 ¥157,280 ¥112,840
2300x1100 ¥125,000 ¥87,500 ¥125,000 ¥87,500 ¥148,780 ¥103,190 ¥160,380 ¥114,790
2500x900 ¥121,400 ¥85,700 ¥129,800 ¥94,100 ¥145,480 ¥101,940 ¥157,880 ¥114,340
2500x1000 ¥124,800 ¥88,200 ¥133,200 ¥96,600 ¥148,880 ¥104,440 ¥161,280 ¥116,840
2500x1100 ¥127,400 ¥89,900 ¥135,800 ¥98,300 ¥151,980 ¥106,390 ¥164,380 ¥118,790
2700x900 ¥123,800 ¥88,100 ¥132,600 ¥96,900 ¥148,280 ¥10,470 ¥161,880 ¥118,340
2700x1000 ¥127,200 ¥90,600 ¥136,000 ¥99,400 ¥151,680 ¥107,240 ¥165,280 ¥120,840
2700x1100 ¥129,800 ¥92,300 ¥138,600 ¥101,100 ¥154,780 ¥109,190 ¥168,380 ¥122,790
ビーム3段 2100x900 ¥139,200 ¥103,500 ¥139,200 ¥103,500 ¥167,500 ¥122,900 ¥184,700 ¥141,700
2100x1000 ¥142,400 ¥107,200 ¥142,400 ¥107,200 ¥170,700 ¥126,300 ¥189,500 ¥145,500
2100x1100 ¥144,200 ¥109,000 ¥144,200 ¥109,000 ¥173,100 ¥128,700 ¥192,700 ¥148,000
2300x900 ¥142,800 ¥107,100 ¥142,800 ¥107,100 ¥169,880 ¥126,340 ¥187,280 ¥143,740
2300x1000 ¥147,000 ¥110,400 ¥147,000 ¥110,400 ¥174,080 ¥129,640 ¥191,480 ¥147,040
2300x1100 ¥150,000 ¥112,500 ¥150,000 ¥112,500 ¥177,580 ¥131,990 ¥194,980 ¥149,390
2500x900 ¥146,400 ¥110,700 ¥159,000 ¥123,300 ¥174,680 ¥131,140 ¥193,280 ¥149,740
2500x1000 ¥150,600 ¥114,000 ¥163,200 ¥126,600 ¥178,880 ¥134,440 ¥197,480 ¥153,040
2500x1100 ¥153,600 ¥116,100 ¥166,200 ¥128,700 ¥182,380 ¥136,790 ¥200,980 ¥155,390
2700x900 ¥150,000 ¥114,300 ¥163,200 ¥127,500 ¥178,880 ¥135,340 ¥199,280 ¥155,740
2700x1000 ¥154,200 ¥117,600 ¥167,400 ¥130,800 ¥183,080 ¥138,640 ¥203,480 ¥159,040
2700x1100 ¥157,200 ¥119,700 ¥170,400 ¥132,900 ¥189,580 ¥141,390 ¥206,980 ¥161,390

ビーム3段 単立タイプ


ビーム3段 連結タイプ


数量・仕様により別途見積り対応させて頂きます。是非お問合せ下さい。

パレットラック 合板貼りタイプ

段(ビーム)に合板ベニヤを貼り、小物や形の不整いな荷物を保管します。また、パレットラックスタンダードタイプとしても併用できます。
合板は、厚ラワン合板を使用しています。お客様の要望に応じて、コンパネ・ボード板にも変更可能です。

パレットラック 合板貼りタイプ

パレットラック  かぶせ鉄板(メッキ仕様)敷きタイプ

かぶせ鉄板敷きタイプは、段(ビーム)に合板ベニヤを貼りタイプ同様に、小物や形の不整いな荷物を保管します。
特長は、段(ビーム)に、メッキ塗装仕様のかぶせ鉄板が、割板での組み合わにて、商品の受け面を作ります。かぶせ鉄板(メッキ塗装)は、通常2.3 t 厚で、コの字形状になっていますので、段(ビーム)に載せるだけでかぶせ鉄板の ずれや飛び出しはありません また、木ネジ止めなどの固定処理は不要です。

パレットラック スチール棚板敷きタイプ

パレットラック本体サイズ選定として

  • 支柱仕上げ高さは、150mm単位で製作可能です。(H2700・H3300・H3900・H4500など)
  • ビーム間口(段間口)は、100mm単位で製作可能です。(W2900・W3100・W3300・W3500など)
  • 奥行寸法は、100mm単位で製作可能です。(D700・D800・D1200など)

パレットラックオプションアイテム

オプション品を追加する事により、パレットラック本体への収納効率および案全対策が向上します。

パレットラックオプションアイテム

パレットラックオプション品

消費税・組立費・送料別途

品 名 品  番 寸  法
支柱つなぎ RT100M 100L
RT200M 200L
RT300M 300L
RT100H 100L
RT200H 200L
RT300H 300L

フォークスペーサー

FC-900 900L
FC-1000 1000L
FC-1100 1100L
FC-1200 1200L
スキッドサポート SS-900 900L
SS-1000 1000L
SS-1100 1100L
SS-1200 1200L
ドラムサポート SS-900 900L
SS-1000 1000L
SS-1100 1100L
SS-1200 1200L
トラスガード
(支柱ガード)
TG-1000W C75支柱用
TG-1000H C100支柱用
安全ポール SP-1000 1000H(101φ)
トラスガード

トラスガード

安全ポール

安全ポール

数量・仕様により、別途見積対応させていただきます。是非お問い合わせください。

 

パレットラック施工事例

ページTOPへ