HOME > 物流収納保管棚 >重量スチール棚

重量スチール棚(重量棚 GS型)   1段当たり耐荷重 / 1,000kg  受注生産品

1段当たり耐荷重 1,000kgのラックでありながら 部材の組み合わせにより、保管物の高さに応じた、50mm単位で、上下可動の棚段設定が簡単に 出来ます。規格サイズも中量棚 タイプ(段300.500kg耐荷重)とほぼ同サイズのバリエーションをご用意しております。

特 徴

  • 棚段1段あたりの耐荷重が1000kgの積載荷重を実現
  • 中棚板は50mmピッチで上下に動かせます 。
  • ノックダウン商品なので、解体・移設・最組立も容易です。
  • 塗装仕上げは光沢のあるメラミン焼付け塗装で、標準色として
    ホワイトグレーを採用(アイボリー系)

標準仕様

タイプ GS型
段荷重(kg) 1000kg/段(1段当りの等分布荷重) 
総荷重(kg) 5000kg/間口当たり
支柱形状(mm)
高  さ (mm)H 1800,2100,2400
間  口 (mm)W 915,1215,1515,1815
奥行(棚板割り)(mm)D 480,630,780,898
塗  装  色 ホワイトグレー色

重量スチール棚 (段/1,000kg)  定価表

消費税・組立費・送料別途

  • H1800タイプ GS型
  • H2100タイプ GS型
  • H2400タイプ GS型
高 さ
H  mm 
寸法(Wは柱芯寸法)
W x D mm
天地 3段 天地 4段 天地 5段 1段当り
単立 連結 単立 連結 単立 連結
H1800 915x480 ¥94,060 ¥74,450 ¥107,260 ¥99,950 ¥120,460 ¥101,150 ¥13,200
1215x480 ¥103,660 ¥84,350 ¥119,260 ¥99,950 ¥134,860 ¥115,550 ¥15,600
1515x430 ¥111,960 ¥92,650 ¥129,660 ¥110,350 ¥147,360 ¥128,050 ¥17,700
1815x480 ¥121,560 ¥102,250 ¥141,660 ¥122,350 ¥161,760 ¥142,450 ¥20,100
915x630 ¥106,360 ¥86,350 ¥123,260 ¥103,750 ¥140,160 ¥120,650 ¥16,900
1215x630 ¥118,360 ¥98,850 ¥138,460 ¥118,950 ¥158,560 ¥139,050 ¥20,100
1515x630 ¥128,760 ¥109,250 ¥151,660 ¥132,150 ¥174,560 ¥155,050 ¥22,900
1815x630 ¥141,060 ¥121,550 ¥167,260 ¥147,750 ¥193,460 ¥173,950 ¥26,200
915x780 ¥119,760 ¥99,700 ¥140,360 ¥120,300 ¥160,960 ¥140,900 ¥20,600
1215x780 ¥134,160 ¥114,100 ¥158,760 ¥138,700 ¥183,360 ¥163,300 ¥24,600
1515x780 ¥146,660 ¥126,600 ¥174,760 ¥154,700 ¥202,860 ¥182,800 ¥28,100
1815x780 ¥161,660 ¥141,600 ¥193,960 ¥173,900 ¥226,260 ¥206,200 ¥32,300
915x898 ¥131,560 ¥111,100 ¥155,560 ¥135,100 ¥179,560 ¥159,100 ¥24,000
1215x898 ¥148,360 ¥127,900 ¥177,160 ¥156,700 ¥205,960 ¥185,500 ¥28,800
1515x898 ¥162,960 ¥142,500 ¥195,960 ¥175,500 ¥228,960 ¥208,500 ¥33,000
1815x898 ¥179,760 ¥159,300 ¥217,500 ¥197,100 ¥255,360 ¥234,900 ¥37,800
高 さ
H  mm 
寸法(Wは柱芯寸法)
W x D mm
天地 4段 天地 5段 天地 6段 1段当り
単立 連結 単立 連結 単立 連結
H2100 915x480 ¥112,560 ¥90,600 ¥125,960 ¥103,800 ¥138,960 ¥117,000 ¥13,200
1215x480 ¥124,560 ¥102,600 ¥140,160 ¥118,200 ¥155,760 ¥133,800 ¥15,600
1515x430 ¥134,960 ¥113,000 ¥152,660 ¥130,700 ¥170,360 ¥148,400 ¥17,700
1815x480 ¥146,960 ¥125,000 ¥167,060 ¥145,100 ¥187,160 ¥165,200 ¥20,100
915x630 ¥128,660 ¥106,450 ¥145,560 ¥123,350 ¥162,460 ¥104,250 ¥16,900
1215x630 ¥143,860 ¥121,650 ¥163,960 ¥141,750 ¥184,060 ¥161,850 ¥20,100
1515x630 ¥157,060 ¥134,850 ¥179,960 ¥157,750 ¥202,860 ¥180,650 ¥22,900
1815x630 ¥172,660 ¥150,450 ¥19,860 ¥176,650 ¥225,060 ¥202,850 ¥26,200
915x780 ¥145,960 ¥123,100 ¥166,560 ¥143,700 ¥187,160 ¥164,300 ¥20,600
1215x780 ¥164,360 ¥141,500 ¥188,960 ¥166,100 ¥213,560 ¥190,700 ¥24,600
1515x780 ¥180,360 ¥157,500 ¥208,460 ¥185,600 ¥236,560 ¥213,700 ¥28,100
1815x780 ¥199,560 ¥176,700 ¥231,860 ¥209,000 ¥264,160 ¥241,300 ¥32,300
915x898 ¥161,360 ¥138,000 ¥185,360 ¥162,000 ¥209,360 ¥186,000 ¥24,000
1215x898 ¥182,960 ¥159,600 ¥211,760 ¥188,400 ¥240,560 ¥217,200 ¥28,800
1515x898 ¥201,760 ¥178,400 ¥234,760 ¥211,400 ¥267,760 ¥244,400 ¥33,000
1815x898 ¥233,360 ¥200,000 ¥261,160 ¥237,800 ¥298,960 ¥275,600 ¥37,800
高 さ
H  mm 
寸法(Wは柱芯寸法)
W x D mm
天地 4段 天地 5段 天地 6段 1段当り
単立 連結 単立 連結 単立 連結
H2400 915x480 ¥119,500 ¥94,070 ¥132,700 ¥107,270 ¥145,900 ¥120,470 ¥13,200
1215x480 ¥131,500 ¥106,070 ¥147,100 ¥121,670 ¥162,700 ¥137,270 ¥15,600
1515x430 ¥141,900 ¥116,470 ¥159,600 ¥134,170 ¥177,300 ¥151,870 ¥17,700
1815x480 ¥153,900 ¥128,470 ¥174,000 ¥148,570 ¥194,100 ¥168,670 ¥20,100
915x630 ¥135,700 ¥109,970 ¥152,600 ¥126,870 ¥169,500 ¥143,770 ¥16,900
1215x630 ¥150,900 ¥125,170 ¥171,000 ¥145,270 ¥191,100 ¥165,370 ¥20,100
1515x630 ¥164,100 ¥138,370 ¥187,000 ¥161,270 ¥209,900 ¥184,170 ¥22,900
1815x630 ¥179,700 ¥153,970 ¥205,900 ¥180,170 ¥232,100 ¥206,370 ¥26,200
915x780 ¥153,300 ¥126,770 ¥173,900 ¥147,370 ¥194,500 ¥167,970 ¥20,600
1215x780 ¥171,700 ¥145,170 ¥196,000 ¥169,770 ¥220,900 ¥194,370 ¥24,600
1515x780 ¥187,700 ¥161,170 ¥215,800 ¥189,270 ¥243,900 ¥217,370 ¥28,100
1815x780 ¥206,900 ¥180,370 ¥239,200 ¥212,670 ¥271,500 ¥244,970 ¥32,300
915x898 ¥168,900 ¥141,770 ¥192,900 ¥165,770 ¥216,900 ¥189,770 ¥24,000
1215x898 ¥190,500 ¥163,370 ¥219,300 ¥192,170 ¥248,100 ¥220,970 ¥28,800
1515x898 ¥209,300 ¥182,170 ¥242,300 ¥215,170 ¥275,300 ¥248,170 ¥33,000
1815x898 ¥230,900 ¥203,770 ¥268,700 ¥241,570 ¥306,500 ¥279,370 ¥37,800

卸売価格で対応させていただきます。お問い合わせください。

高層重量棚(重量スチール棚GS型)

天井有効スペースを生かして、高層の重量棚を設置します。当重量棚は棚板ボルトレス形式の為50mm単位で簡単に段可変がOK。耐震対策としては、天つなぎ工事・各段間口落下防止などのオプション工事がお勧めです。

高層重量棚(重量スチール棚GS型)

立て掛け重量棚(重量スチール棚GS型)

重量棚の優れた加工性の素材を生かし、今まで収納方法に苦慮していた長物商品を、立て掛けて収納しては如何ですか? 間口内にスライド用受け材や最下段にベース受け加工などのオプション工事にて、スペースUPが可能です。

立て掛け重量棚(重量スチール棚GS型)

重量棚本体 サイズ選定 として

  • 支柱仕上げ高さは、150mm単位で 製作可能です。
    (H1200 ・ H1500 ・ H2700 ・ H3000 など)
  • 支柱パネルの幅は、 75mm です。
  • 間口 ・奥行 別作寸法は対応できません。

 

ページTOPへ